長崎大学ナンバリング・システムとは,長崎大学で開講されているすべての授業科目(教養教育科目・学部専門科目・大学院専門科目等。旧カリキュラム科目は除く)に対し,授業内容・レベル等に応じて特定の記号や数字を付与し,教育課程表やシラバスに記載することにより,体系的な教育プログラムの実現を目指す方法のことです。
長崎大学ナンバリング・システムの統一フォーマット
長崎大学の全授業科目には,以下のような統一した形式でナンバーが付されています。
(表示例)
教養教育科目 教養ゼミナール
GEFY 11111 (通常表示)
GEFY 11111_001 (詳細表示)
授業科目に付けた記号や数字(学部等コードから枝番まで)を「科目ナンバー」といいます。
例えば,教養ゼミナールの科目ナンバーは GEFY 11111 や GEFY 11111_001 となります。
【学部等コード】(表1参照)
科目を提供する学部や研究科等を表す2文字の英文字です。
【領域/プログラムコード】(表1参照)
科目を提供する学部等のカリキュラム体系上の大きな区分を表す2文字の英文字です。
【水準コード】(表2参照)
科目の授業のレベルを示す1桁の数字です。数字と学年は必ずしも一致するものではありません。
【識別コード】
「領域/プログラムコード」で大きく区分された科目群を更に識別するための3桁の数字です。
学部・研究科ごとに独自の規則で識別コードが付けられています。
【使用言語コード】(表3参照)
その科目の授業中に使用される言語を表す1桁の数字です。
【学問分野コード】(表4参照)
授業科目の内容を学問分野という立場から見たとき,どのように分類されるかを示す3桁の数字です。
【枝番】
同一科目であるにも関わらず,クラスにより,履修内容が大幅に異なり,区別する必要があるときには,枝番で区別することがあります。
枝番は1桁の英数字です。
長崎大学ナンバリング・システムの特徴
国際通用性
- 海外の大学の代表的なナンバリング・システムと類似のフォーマットにしてあります。
- 海外の多くの大学と同様の授業レベル表記(水準コード)としているため,海外から来る留学生や本学から海外へ留学する学生にとって,授業のレベルを比較しやすくなります。
- 外国語による授業科目を使用言語コードから判断できます。
識別コードと学問分野
識別コードと学問分野を別々に区分したため,授業科目の履修体系上でのおおよその位置づけが 一目で識別でき,また講義内容がどの学問分野であるのかを把握できます。
ナンバリング・システムの活用方法
表1,表2,表3で,記号や数字の意味することを理解した上で,便覧等に示された学部や研究科ごとの科目ナンバー付与規則を理解してください。慣れてくると,科目ナンバーを見るだけで,カリキュラム体系上どのような位置づけの科目であるか分かるようになります。
識別コードは,科目群の区分や履修順序の意味を込めるなど学部や研究科ごとに工夫されていますので,科目選択や履修順序を判断する際に利用してください。
シラバスに履修の前提とする科目が科目ナンバーで記載されている場合があります。そのときは,NU-Web の検索機能でどのような科目であるか調べてください。
専門的な学習を行うようになったら,科目ナンバーの学問分野コード(表4)からその科目の学問上の位置づけを把握することで,履修科目の体系に関する理解が更に深まります。
表5は各学部・研究科等の科目ナンバーの一覧です。他学部等の科目ナンバーを調べるときに利用してください。
学部等コード(AB) | 領域/プログラムコード(CD) | |||
---|---|---|---|---|
教養教育 General Education | ||||
GE | ||||
教養教育科目 | ||||
教養ゼミナール科目 | FY | |||
情報科学科目 | IS | |||
健康・スポーツ科学科目 | HS | |||
英語科目 | EN | |||
ドイツ語科目 | GR | |||
フランス語科目 | FR | |||
中国語科目 | CH | |||
韓国語科目 | KR | |||
全学モジュール科目I | MA | |||
全学モジュール科目II | MB | |||
自由選択科目 | OC | |||
放送大学科目 | BC | |||
留学生用科目 | EX | |||
多文化社会学部 School of Global Humanities and Social Sciences | ||||
HS | ||||
多文化社会学科 | ||||
入門講義科目 | IL | |||
基礎講義科目 | BL | |||
リサーチ科目 | RS | |||
英語モジュール科目 | LE | |||
中国語モジュール科目 | LC | |||
オランダ語モジュール科目 | LN | |||
専門講義科目 | AL | |||
基礎演習 | BS | |||
専門演習 | AS | |||
卒業研究 | GS | |||
特別研究 | SS | |||
資格系科目(英語) | TE | |||
資格系科目(日本語) | TJ | |||
その他 | LO | |||
教育学部 Faculty of Education | ||||
ED | ||||
学校教育教員養成課程 | ||||
学部モジュール科目 | MC | |||
課程共通(必修・選択科目) | CO | |||
小学校教育コース関係科目 | EL | |||
中学校教育コース関係科目(高校免許科目含む) | LS | |||
幼稚園教育コース関係科目(保育士科目含む) | PR | |||
特別支援教育コース関係科目 | SN | |||
経済学部 Faculty of Economics | ||||
EC | ||||
総合経済学科 | ||||
学部モジュール科目 | MC | |||
経済学 | EC | |||
法学 | LW | |||
統計 | ST | |||
国際経済 | GL | |||
言語 | LG | |||
経済史・経営史 | HS | |||
金融・ファイナンス | FN | |||
経営学 | MN | |||
会計 | AC | |||
他区分 | ET | |||
教職 | ED | |||
国際ビジネス(plus)プログラム | IB | |||
放送大学科目 | BC | |||
医学部 School of Medicine 医学科 School of Medical Sciences |
ME | 医学科 | 学部モジュール科目 | MC |
医学科 | ME | |||
医学部 School of Medicine 保健学科 School of Health Sciences | ||||
HE | ||||
保健学科 | ||||
学部モジュール科目 | MC | |||
共通 | HE | |||
看護学専攻 | NS | |||
理学療法学専攻 | PT | |||
作業療法学専攻 | OT | |||
理学・作業療法学専攻共通 | PO | |||
歯学部 School of Dentistry | ||||
DN | ||||
歯学科 | ||||
学部モジュール科目 | MC | |||
一般コース | GD | |||
歯学研究コース | DR | |||
薬学部 School of Pharmaceutical Sciences | ||||
PH | ||||
学部モジュール科目 | MC | |||
薬学科 | 薬学 | PC | ||
薬科学科 | 薬科学 | PS | ||
情報データ科学部 School of Information and Data Sciences | ||||
ID | ||||
情報データ科学科 | ||||
学部モジュール | MC | |||
共通科目 | ID | |||
インフォメーションサイエンス | IS | |||
データサイエンス | DS | |||
工学部 School of Engineering | ||||
EG | ||||
工学科 | ||||
学部モジュール科目 | MC | |||
機械工学コース | ME | |||
電気電子工学コース | EE | |||
情報工学コース | CI | |||
構造工学コース | SE | |||
社会環境デザイン工学コース | CE | |||
化学・物質工学コース | CM | |||
環境科学部 Faculty of Environmental Studies | ||||
EV | ||||
環境科学科 | ||||
学部モジュール科目 | MC | |||
共通科目 | EV | |||
相互的専門科目 | JS | |||
環境政策コース | PL | |||
環境保全設計コース | CP | |||
水産学部 Faculty of Fisheries | ||||
FI | ||||
水産学科 | ||||
学部モジュール科目 | MC | |||
海洋生産管理学コース | FM | |||
海洋生物科学コース | BS | |||
海洋応用生物化学コース | BC | |||
海洋環境科学コース | ES | |||
全コース横断受講科目 | AC | |||
自由科目 | FE | |||
多文化社会学研究科 Graduate School of Global Humanities and Social Sciences |
HS | 多文化社会学専攻 (博士前期課程) | MH | |
多文化社会学専攻 (博士後期課程) |
DH | |||
教育学研究科 Graduate School of Education |
ED | 教職実践専攻 (専門職学位課程) |
TT | |
経済学研究科 Graduate School of Economics | ||||
EC | ||||
経済学研究科 | ||||
経済学 | EC | |||
法学 | LW | |||
統計 | ST | |||
国際経済 | GL | |||
言語 | LG | |||
経済史・経営史 | HS | |||
金融・ファイナンス | FN | |||
経営学 | MN | |||
会計 | AC | |||
他区分 | ET | |||
工学研究科 Graduate School of Engineering | ||||
EG | ||||
総合工学専攻 (博士前期課程) | ||||
機械工学コース | ME | |||
電気電子工学コース | EE | |||
情報工学コース | CI | |||
構造工学コース | SE | |||
社会環境デザイン工学コース | CE | |||
化学・物質工学コース | CM | |||
生産システム工学専攻 (博士後期課程) | ||||
システム工学コース | SS | |||
電気情報工学コース | EC | |||
物質工学コース | CM | |||
グリーンシステム創成科学専攻 (博士課程 5年一貫制) | ||||
次世代エネルギーシステム創成コース | GS | |||
先端機能物質創製コース | ||||
水産・環境科学総合研究科 Graduate School of Fisheries Science and Environmental Studies | ||||
FE | ||||
水産学専攻 (博士前期課程) | MF | |||
環境科学専攻 (博士前期課程) | ME | |||
(旧専攻)環境共生政策学専攻 (博士前期課程) | HS | |||
(旧専攻)環境保全設計学専攻 (博士前期課程) | CP | |||
環境海洋資源学専攻 (博士後期課程) | DS | |||
海洋フィールド生命科学専攻 (博士課程 5年一貫制) | DM | |||
総合生産科学研究科 Graduate School of Integrated Science and Technology |
||||
ST | ||||
総合生産科学専攻 (博士前期課程) |
||||
共通 | MC | |||
共生システム科学コース | MS | |||
海洋未来科学コース | MM | |||
水環境システム科学コース | MW | |||
総合生産科学専攻 (博士後期課程) |
||||
共通 | DC | |||
共生システム科学コース | DS | |||
海洋未来科学コース | DM | |||
水環境システム科学コース | DW | |||
総合生産科学専攻 (博士課程 5年一貫制) |
||||
グリーンシステム科学コース | GS | |||
医歯薬学総合研究科 Graduate School of Biomedical Sciences | ||||
BM | ||||
共通 | BM | |||
熱帯医学専攻 (修士課程) | TM | |||
生命薬科学専攻 (博士後期課程) | DP | |||
医療科学専攻 (博士課程) | MD | |||
新興感染症病態制御学系専攻 (博士課程) | IR | |||
放射線医療科学専攻 (博士課程) | LR | |||
先進予防医学共同専攻 (博士課程) | AP | |||
保健学専攻 (修士課程) | ||||
共通 | HE | |||
看護学講座 | NS | |||
理学・作業療法学講座 | PO | |||
生命薬科学専攻(博士前期課程) | MP | |||
災害・被ばく医療科学共同専攻 (修士課程) | ||||
共通 | RD | |||
医科学 | RM | |||
看護学 | RN | |||
熱帯医学・グローバルヘルス研究科 School of Tropical Medicine and Global Health | ||||
GH | ||||
グローバルヘルス専攻 (博士前期課程) | 3コース共通 | CS | ||
熱帯医学コース | TM | |||
国際健康開発コース | ID | |||
ヘルスイノベーションコース | HI | |||
グローバルヘルス専攻 (博士後期課程) | GH | |||
NU-LSHTM国際連携グローバルヘルス専攻 (博士後期課程) | JD | |||
プラネタリーヘルス学環 Interfaculty Initiative in Planetary Health |
PL | Doctor of Public Healthプログラム (博士後期課程) |
PH |
0 :卒業要件外科目(大学入学前に修得する内容の科目,リメディアル科目,卒業要件外授業科目) | |
1 :学部専門科目(入門的内容の科目),教養教育科目(語学上級科目,高年次対象科目を除く)
2 :学部専門科目(基礎的内容の科目),教養教育科目(語学上級,高年次対象科目) 3 :学部専門科目(発展的内容の科目),教養教育科目(高年次対象科目) 4 :学部専門科目(卒業論文・卒業研究関連科目,医・歯・薬5~6年科目) |
学部科目 |
5 :大学院(修士・専門職)専門科目(基礎的な内容の科目),大学院共通授業科目
6 :大学院(修士・専門職)専門科目(発展的な内容の科目,研究指導科目) 7 :大学院(博士)専門科目(研究指導科目を含む) |
大学院科目 |
9 :その他(海外への留学を内容とするもの,レベル分けが出来ない科目など) |
1 :日本語で行う授業 | 6 :ドイツ語で行う授業 |
2 :英語で行う授業 | 7 :フランス語で行う授業 |
3 :日本語と英語のバイリンガル授業 | 8 :オランダ語で行う授業 |
4 :中国語で行う授業 | 9 :日本語と英語以外の外国語のバイリンガル授業 |
5 :韓国語で行う授業 | 0 :(予備) |